亚洲av中字无码播放,最近更新中文字幕视频,永久不卡免费视频在线观看,日韩AV无码精品一二三区,天天摸天天做天天爽2020,国产精品无码AV在线毛片,大屁股喷水视频在线观看,国产日韩精品一区二区三区小说,国产a久久精品一区二区三区,亚洲国产成人AV网站

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線: 400-6262-000
更多分類

特制柔性PVC內(nèi)護(hù)套

鍍錫銅絲編織屏蔽

特制柔性PVC外護(hù)套

五類銅絲導(dǎo)體

特制PVC絕緣

HR2KMCE-S CE認(rèn)證PVC柔性雙護(hù)套屏蔽控制電纜300/500V
產(chǎn)品詳情介紹
電纜數(shù)據(jù)

 產(chǎn)品應(yīng)用:
喬浦HR2KMCE-S屏蔽PVC雙護(hù)套控制電纜用于工業(yè)自動化,機(jī)電成套設(shè)備,機(jī)床等機(jī)械設(shè)備,物流傳輸系統(tǒng),生產(chǎn)線等控制系統(tǒng)中電氣連接,特別適合用于工業(yè)環(huán)境中,干燥或者潮濕的室內(nèi)固定安裝,也可用于非連續(xù)往復(fù)運(yùn)動無強(qiáng)制牽引的移動安裝。該線纜如果要在室外露天安裝,必須做好防紫外線防護(hù)。該線纜具有良好的柔軟性。內(nèi)護(hù)套是電纜更加圓整,緊湊。護(hù)套采用耐油PVC,使線纜具有良好的耐油性能。鍍錫銅編織屏蔽使線纜具有較強(qiáng)的抗外界電磁干擾能力,保證電纜系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

 
產(chǎn)品結(jié)構(gòu): 
導(dǎo)體:多股細(xì)絞成束裸銅絲,符合IEC60228/VDE 0295,5類導(dǎo)體
絕緣:特制PVC混合材料
芯線:芯線絞合成纜,芯線顏色符合VDE 0293
          JZ 黑色芯線 白色數(shù)字編碼 帶黃綠導(dǎo)線
         JB 彩芯線  帶黃綠導(dǎo)線
         OZ  黑色芯線  白色數(shù)字編碼  不帶黃綠導(dǎo)線
         OB  彩芯線  不帶黃綠導(dǎo)線
屏蔽:鍍錫銅編織屏蔽
外護(hù)套:特制PVC混合材料
外護(hù)套顏色:黑色和灰色
 
技術(shù)參數(shù): 
工作電壓:300/500V
測試電壓:2000V
絕緣電阻:≥20MΩ/Km(20℃)
最小彎曲半徑:移動安裝:大約20×D(線纜外徑)
                       固定安裝:大約6×D(線纜外徑)
工作溫度:移動安裝   -5℃到+70℃
                 固定安裝  -30℃到+70℃
阻燃特性:符合VDE 0472-804部分B類測試標(biāo)準(zhǔn),和IEC 60332-1
 
產(chǎn)品特性和符合認(rèn)證: 
1、機(jī)械性能好,電絕緣性優(yōu)異
2、超細(xì)導(dǎo)體,較小的彎曲角度
3、雙層屏蔽,抗電磁干擾特性

型號 芯線根數(shù)+導(dǎo)體截面積 電纜近似外徑 
(mm Max.)
電纜近似重量 
(kg / km) 
HR2KMCE-S-0.5-2C 2*0.5 8.1  99.4 
HR2KMCE-S-0.5-3C 3*0.5 8.5  111.5 
HR2KMCE-S-0.5-4C 4*0.5 9.2  129.3 
HR2KMCE-S-0.5-5C 5*0.5 9.9  148.9 
HR2KMCE-S-0.5-6C 6*0.5 10.7  169.7 
HR2KMCE-S-0.5-7C 7*0.5 10.7  178.8 
HR2KMCE-S-0.5-8C 8*0.5 11.5  199.9 
HR2KMCE-S-0.5-9C 9*0.5 12.5  227.1 
HR2KMCE-S-0.5-10C 10*0.5 13.3  252.8 
HR2KMCE-S-0.5-12C 12*0.5 13.6  276.1 
HR2KMCE-S-0.5-14C 14*0.5 14.3  305.7 
HR2KMCE-S-0.5-16C 16*0.5 15.0  337.2 
HR2KMCE-S-0.5-18C 18*0.5 15.8  369.9 
HR2KMCE-S-0.5-20C 20*0.5 16.2  394.2 
HR2KMCE-S-0.5-21C 21*0.5 16.6  412.5 
HR2KMCE-S-0.5-24C 24*0.5 18.4  480.2 
HR2KMCE-S-0.5-25C 25*0.5 18.8  499.6 
HR2KMCE-S-0.5-27C 27*0.5 18.8  514.5 
HR2KMCE-S-0.5-30C 30*0.5 19.4  555.8 
HR2KMCE-S-0.5-32C 32*0.5 120.4  618.8 
HR2KMCE-S-0.5-36C 36*0.5 20.9  644.0 
HR2KMCE-S-0.75-2C 2*0.75 8.6  114.1 
HR2KMCE-S-0.75-3C 3*0.75 9.1  129.3 
HR2KMCE-S-0.75-4C 4*0.75 9.6  124.1 
HR2KMCE-S-0.75-5C 5*0.75 10.6  175.3 
HR2KMCE-S-0.75-6C 6*0.75 11.4  200.6 
HR2KMCE-S-0.75-7C 7*0.75 11.4  212.7 
HR2KMCE-S-0.75-8C 8*0.75 12.3  238.5 
HR2KMCE-S-0.75-9C 9*0.75 13.4  271.4 
HR2KMCE-S-0.75-10C 10*0.75 14.3  302.8 
HR2KMCE-S-0.75-12C 12*0.75 14.7  332.6 
HR2KMCE-S-0.75-14C 14*0.75 15.4  369.8 
HR2KMCE-S-0.75-16C 16*0.75 16.2  409.2 
HR2KMCE-S-0.75-18C 18*0.75 17.1  450.1 
HR2KMCE-S-0.75-20C 20*0.75 17.5  481.2 
HR2KMCE-S-0.75-21C 21*0.75 17.9  504.0 
HR2KMCE-S-0.75-24C 24*0.75 20.1  612.3 
HR2KMCE-S-0.75-25C 25*0.75 20.5  636.9 
HR2KMCE-S-0.75-27C 27*0.75 20.5  657.1 
HR2KMCE-S-0.75-30C 30*0.75 21.3  710.5 
HR2KMCE-S-0.75-32C 32*0.75 22.1  758.2 
HR2KMCE-S-0.75-36C 36*0.75 22.9  824.0 
HR2KMCE-S-1.0-2C 2*1.0 9.1  127.5 
HR2KMCE-S-1.0-3C 3*1.0 9.5  145.8 
HR2KMCE-S-1.0-4C 4*1.0 10.3  171.7 
HR2KMCE-S-1.0-5C 5*1.0 11.2  199.8 
HR2KMCE-S-1.0-6C 6*1.0 12.1  229.4 
HR2KMCE-S-1.0-7C 7*1.0 12.1  244.4 
HR2KMCE-S-1.0-8C 8*1.0 13.0  274.6 
HR2KMCE-S-1.0-9C 9*1.0 14.2  312.7 
HR2KMCE-S-1.0-10C 10*1.0 15.1  349.4 
HR2KMCE-S-1.0-12C 12*1.0 15.6  385.5 
HR2KMCE-S-1.0-14C 14*1.0 16.4  430.0 
HR2KMCE-S-1.0-16C 16*1.0 17.2  477.0 
HR2KMCE-S-1.0-18C 18*1.0 18.1  525.6 
HR2KMCE-S-1.0-20C 20*1.0 18.6  563.2 
HR2KMCE-S-1.0-21C 21*1.0 19.0  590.2 
HR2KMCE-S-1.0-24C 24*1.0 21.4  714.6 
HR2KMCE-S-1.0-25C 25*1.0 21.8  743.7 
HR2KMCE-S-1.0-27C 27*1.0 21.8  769.0 
HR2KMCE-S-1.0-30C 30*1.0 22.6  833.1 
HR2KMCE-S-1.0-32C 32*1.0 23.5  889.5 
HR2KMCE-S-1.0-36C 36*1.0 24.4  968.9 
HR2KMCE-S-1.5-2C 2*1.5 10.2  162.8 
HR2KMCE-S-1.5-3C 3*1.5 10.8  188.1 
HR2KMCE-S-1.5-4C 4*1.5 11.7  223.5 
HR2KMCE-S-1.5-5C 5*1.5 12.7  261.9 
HR2KMCE-S-1.5-6C 6*1.5 13.8  302.3 
HR2KMCE-S-1.5-7C 7*1.5 13.8  323.9 
HR2KMCE-S-1.5-8C 8*1.5 14.9  365.1 
HR2KMCE-S-1.5-9C 9*1.5 16.3  416.9 
HR2KMCE-S-1.5-10C 10*1.5 17.4  467.3 
HR2KMCE-S-1.5-12C 12*1.5 17.9  518.2 
型號 芯線根數(shù)+導(dǎo)體截面積 電纜近似外徑 
(mm Max.)
電纜近似重量 
(kg / km) 
HR2KMCE-S-1.5-14C 14*1.5 18.9  580.2 
HR2KMCE-S-1.5-16C 16*1.5 20.1  670.9 
HR2KMCE-S-1.5-18C 18*1.5 21.2  739.9 
HR2KMCE-S-1.5-20C 20*1.5 21.8  793.6 
HR2KMCE-S-1.5-21C 21*1.5 22.3  832.1 
HR2KMCE-S-1.5-24C 24*1.5 24.8  970.2 
HR2KMCE-S-1.5-25C 25*1.5 25.4  1010.5 
HR2KMCE-S-1.5-27C 27*1.5 25.4  1047.1 
HR2KMCE-S-1.5-30C 30*1.5 26.5  1170.5 
HR2KMCE-S-1.5-32C 32*1.5 27.6  1250.4 
HR2KMCE-S-1.5-36C 36*1.5 28.6  1363.5 
HR2KMCE-S-2.5-2C 2*2.5 11.8  222.1 
HR2KMCE-S-2.5-3C 3*2.5 12.5  260.4 
HR2KMCE-S-2.5-4C 4*2.5 13.6  312.7 
HR2KMCE-S-2.5-5C 5*2.5 14.9  369.4 
HR2KMCE-S-2.5-6C 6*2.5 16.2  429.0 
HR2KMCE-S-2.5-7C 7*2.5 16.2  463.0 
HR2KMCE-S-2.5-8C 8*2.5 17.5  523.7 
HR2KMCE-S-2.5-9C 9*2.5 19.5  623.8 
HR2KMCE-S-2.5-10C 10*2.5 20.8  699.8 
HR2KMCE-S-2.5-12C 12*2.5 21.5  779.1 
HR2KMCE-S-2.5-14C 14*2.5 22.6  874.6 
HR2KMCE-S-2.5-16C 16*2.5 23.9  975.2 
HR2KMCE-S-2.5-18C 18*2.5 25.2  1079.0 
HR2KMCE-S-2.5-20C 20*2.5 26.1  1194.3 
HR2KMCE-S-2.5-21C 21*2.5 26.8  1252.9 
HR2KMCE-S-2.5-24C 24*2.5 29.8  1461.6 
HR2KMCE-S-2.5-25C 25*2.5 30.5  1523.0 
HR2KMCE-S-2.5-27C 27*2.5 30.5  1581.4 
HR2KMCE-S-2.5-30C 30*2.5 31.6  1720.2 
HR2KMCE-S-2.5-32C 32*2.5 32.9  1839.9 
HR2KMCE-S-2.5-36C 36*2.5 34.2  2012.8 
HR2KMCE-S-4.0-2C 2*4.0 13.1  286.3 
HR2KMCE-S-4.0-3C 3*4.0 13.9  341.2 
HR2KMCE-S-4.0-4C 4*4.0 15.2  414.0 
HR2KMCE-S-4.0-5C 5*4.0 16.7  492.3 
HR2KMCE-S-4.0-7C 7*4.0 18.2  624.8 
HR2KMCE-S-6.0-2C 2*6.0 14.5  364.5 
HR2KMCE-S-6.0-3C 3*6.0 15.4  440.5 
HR2KMCE-S-6.0-4C 4*6.0 16.9  539.0 
HR2KMCE-S-6.0-5C 5*6.0 18.6  644.5 
HR2KMCE-S-6.0-7C 7*6.0 20.5  851.8 
HR2KMCE-S-10.0-3C 3*10 19.2  705.7 
HR2KMCE-S-10.0-4C 4*10 21.1  867.5 
HR2KMCE-S-10.0-5C 5*10 23.2  1040.7 
HR2KMCE-S-10.0-7C 7*10 25.7  1373.4 
HR2KMCE-S-16-3C 3*16 22.0  985.7 
HR2KMCE-S-16-4C 4*16 24.3  1222.0 
HR2KMCE-S-16-5C 5*16 27.0  1507.7 
HR2KMCE-S-16-7C 7*16 29.6  1954.8 
HR2KMCE-S-25-3C 3*25 26.7  1485.9 
HR2KMCE-S-25-4C 4*25 29.5  1847.8 
HR2KMCE-S-25-5C 5*25 32.6  2232.8 
HR2KMCE-S-25-7C 7*25 35.8  2915.4 
HR2KMCE-S-35-3C 3*35 29.8  1927.3 
HR2KMCE-S-35-4C 4*35 33.0  2408.9 
HR2KMCE-S-35-5C 5*35 36.5  2919.8 
HR2KMCE-S-35-7C 7*35 40.1  3834.4 
HR2KMCE-S-50-3C 3*50 34.8  2657.1 
HR2KMCE-S-50-4C 4*50 38.5  3333.3 
HR2KMCE-S-50-5C 5*50 42.7  4049.9 
HR2KMCE-S-50-7C 7*50 47.0  5340.5 
HR2KMCE-S-70-3C 3*70 39.1  3482.9 
HR2KMCE-S-70-4C 4*70 43.4  4387.0 
HR2KMCE-S-70-5C 5*70 48.1  5342.7 
HR2KMCE-S-95-3C 3*95 44.8  4636.6 
HR2KMCE-S-95-4C 4*95 49.8  5854.4 
HR2KMCE-S-95-5C 5*95 55.3  7140.9 
HR2KMCE-S-120-3C 3*120 49.0  5671.3 
HR2KMCE-S-120-4C 4*120 54.5  7177.9 
HR2KMCE-S-150-3C 3*150 54.3  7001.3 
HR2KMCE-S-150-4C 4*150 60.5  8872.2 
HR2KMCE-S-185-4C 4*185 66.8  10861.4 
美標(biāo)電纜 歐標(biāo)電纜 UL認(rèn)證電纜 UL美標(biāo)認(rèn)證電纜 CE認(rèn)證電纜 控制電纜 屏蔽柔性電纜 柔性電纜 機(jī)器人電纜 拖鏈電纜 耐彎曲拖鏈電纜 屏蔽拖鏈電纜 TPU電纜 PUR電纜 綜合電纜 卷筒電纜 扁平電纜 RVV護(hù)套電線 RVVP屏蔽護(hù)套電線 RV電線 AVVR護(hù)套電線
Copyright? 2018 江蘇喬浦電線電纜有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021001051號-1 Design by jijin
国产激情久久久久影院小草| 自拍三区一级国产片| 国产精品自在自线免费观看| 亚洲人成亚洲精品| 密桃亚洲乱码国产乱码精品精| 亚洲精品无码专区 | 国产一区二区波多野结衣| 精品深夜AV无码一区二区| 日韩毛片高清在线观看| 日韩AV一区二区三区免费看| 国产AV成人精品播放| 亚洲va国产日韩欧美精品色婷婷| 日韩 国产 欧美 精品 在线| 国产欧美一区二区精品性色tv| 日韩av毛片精品久久久| 岛国神器—激情拍拍影院| 欧美亚洲国产一区二区三区| 欧美激情国产精品成人一区| 国产精品黑色丝袜的老师| 国产片AV不卡在线观看| 一本一道AⅤ无码中文字幕| 精品国产高清久久久久久| 久久w免费人成看片中文| 久久热最新地址获取日本免费一区香蕉视频| 亚洲国产精品成人精品无码区在线| 日韩精品中文字幕无码无卡 | 欧美性生交XXXXX无码久久久| 亚洲AV综合色区无码区| 久久99精品久久久久久齐齐| 18禁黄网站禁片无遮挡观看下载| 桃美女性感视频一区二区三区| 国产精品国产三级大全在线观看| 波多野结衣多次高潮三个老人| 亚洲日韩精品欧美一区二区a| 国产福利在线观看精品| 亚洲全黄无码在线观看| 日本精品网站在线免费| 欧美日韩一区二区视频不卡| 国产AV天堂亚洲国产AV天堂| 久久久久久久波多野结衣高潮| 婷婷五月综合色中文字幕|